Returns Shipping table rates from Spain to ISRAEL

Check shipping table rates for other countries
WeightFEDEX IEFEDEX IPTNT ECTNT GEUPS ES
0.5 Kgs.40.56 €58.69 €106.26 €31.4 €40.3 €
1 Kgs.46.46 €69.89 €106.26 €47.6 €55.58 €
1.5 Kgs.52.34 €78.73 €106.26 €57.4 €63.39 €
2 Kgs.58.22 €87.57 €106.26 €67.2 €71.23 €
2.5 Kgs.64.13 €96.41 €106.26 €77 €79.04 €
3 Kgs.68.4 €116.32 €106.26 €86.82 €85.4 €
3.5 Kgs.72.71 €125.11 €106.26 €92.99 €91.94 €
4 Kgs.77 €133.91 €106.26 €99.17 €98.42 €
4.5 Kgs.81.29 €142.71 €106.26 €105.35 €104.93 €
5 Kgs.85.58 €151.51 €106.26 €111.54 €111.42 €
5.5 Kgs.88.12 €161.45 €122.75 €119.8 €133.19 €
6 Kgs.90.67 €166.15 €122.75 €128.04 €138.02 €
6.5 Kgs.93.2 €170.86 €122.75 €136.27 €142.84 €
7 Kgs.95.76 €175.58 €122.75 €144.53 €147.69 €
7.5 Kgs.98.3 €180.29 €122.75 €152.78 €152.52 €
8 Kgs.100.85 €185 €122.75 €161.02 €156.83 €
8.5 Kgs.103.39 €189.72 €122.75 €169.27 €161.68 €
9 Kgs.105.94 €194.43 €122.75 €177.51 €166.5 €
9.5 Kgs.108.48 €199.15 €122.75 €185.75 €171.35 €
10 Kgs.111.03 €203.85 €122.75 €194 €176.18 €
10.5 Kgs.112.9 €221.97 €150.04 €202.25 €160.38 €
11 Kgs.114.74 €226.45 €150.04 €202.25 €160.38 €
11.5 Kgs.116.62 €230.93 €150.04 €210.51 €166.31 €
12 Kgs.118.48 €235.41 €150.04 €210.51 €166.31 €
12.5 Kgs.120.34 €239.88 €150.04 €218.73 €172.23 €
13 Kgs.122.19 €244.36 €150.04 €218.73 €172.23 €
13.5 Kgs.124.05 €248.84 €150.04 €226.98 €178.14 €
14 Kgs.125.92 €253.3 €150.04 €226.98 €178.14 €
14.5 Kgs.127.78 €257.77 €150.04 €235.24 €184.06 €
15 Kgs.129.65 €262.26 €150.04 €235.24 €184.06 €
15.5 Kgs.131.5 €266.74 €177.32 €243.48 €189.97 €
16 Kgs.133.36 €271.2 €177.32 €243.48 €189.97 €
16.5 Kgs.135.23 €275.68 €177.32 €251.73 €195.92 €
17 Kgs.137.09 €280.17 €177.32 €251.73 €195.92 €
17.5 Kgs.138.93 €284.65 €177.32 €259.97 €201.82 €
18 Kgs.140.81 €289.11 €177.32 €259.97 €201.82 €
18.5 Kgs.142.67 €293.59 €177.32 €268.22 €207.77 €
19 Kgs.144.54 €298.07 €177.32 €268.22 €207.77 €
19.5 Kgs.146.4 €302.56 €177.32 €276.46 €213.69 €
20 Kgs.148.25 €307.02 €177.32 €276.46 €213.69 €
20.5 Kgs.150.11 €311.5 €204.61 €284.71 €221.9 €
21 Kgs.151.03 €323.71 €204.61 €284.71 €221.9 €
21.5 Kgs.151.93 €326.21 €204.61 €292.97 €221.9 €
22 Kgs.152.85 €328.68 €204.61 €292.97 €221.9 €
22.5 Kgs.153.76 €331.18 €204.61 €301.19 €229.95 €
23 Kgs.154.68 €333.64 €204.61 €301.19 €229.95 €
23.5 Kgs.155.58 €336.14 €204.61 €309.44 €229.95 €
24 Kgs.156.5 €338.63 €204.61 €309.44 €229.95 €
24.5 Kgs.157.41 €341.11 €204.61 €317.69 €237.97 €
25 Kgs.158.33 €343.61 €204.61 €317.69 €237.97 €
25.5 Kgs.159.23 €346.08 €231.89 €325.95 €237.97 €
26 Kgs.160.15 €348.58 €231.89 €325.95 €237.97 €
26.5 Kgs.161.06 €351.05 €231.89 €334.19 €246.02 €
27 Kgs.161.96 €353.54 €231.89 €334.19 €246.02 €
27.5 Kgs.162.86 €356.03 €231.89 €342.42 €246.02 €
28 Kgs.163.78 €358.51 €231.89 €342.42 €246.02 €
28.5 Kgs.164.69 €361 €231.89 €350.68 €254.07 €
29 Kgs.165.61 €363.48 €231.89 €350.68 €254.07 €
29.5 Kgs.166.51 €365.98 €231.89 €358.92 €254.07 €
30 Kgs.167.43 €368.45 €231.89 €358.92 €254.07 €
30.5 Kgs.168.34 €370.94 €259.19 €373.16 €274.22 €
31 Kgs.169.26 €373.43 €259.19 €373.16 €274.22 €
31.5 Kgs.170.16 €375.91 €259.19 €385.69 €274.22 €
32 Kgs.171.08 €378.4 €259.19 €385.69 €274.22 €
32.5 Kgs.172 €380.88 €259.19 €410.76 €274.22 €
33 Kgs.172.91 €383.38 €259.19 €410.76 €274.22 €
33.5 Kgs.173.82 €385.85 €259.19 €410.76 €274.22 €
34 Kgs.174.73 €388.35 €259.19 €410.76 €274.22 €
34.5 Kgs.175.65 €390.83 €259.19 €435.81 €274.22 €
35 Kgs.176.56 €393.31 €259.19 €435.81 €274.22 €
Shipping table rates for Professinal plan include a 20% discount. This prices include fuel suplement.